采用逆卡诺循环原理,电能驱动,把空气中的能量通过泳池热泵机组转换到游泳池中给泳池水加热,恒温。采用泳池热泵专用技术,从空气中获取热能加热水。水电完全分离、无明火、无有害气体等,安全环保。
针对游泳池水中氯离子对金属材料的影响,冷凝器采用特殊加厚型,表面特殊防腐处理的镍白铜管、钛管等特殊材料,机组使用寿命更长。
任何游泳池场所。
机组型号 | LSH-020C | LSH-030C | LSH-040C | LSH-050C | LSH-100C | LSH-150C | LSH-200C | LSH-250C |
额定制热量(kw) | 8 | 10.3 | 14.6 | 20.6 | 40.7 | 54.6 | 84.5 | 101.5 |
额定出水温度(℃) | 28 | |||||||
电源 | 220V~/50Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||
额定输入功率(kw) | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.54 | 6.9 | 9.5 | 14.57 | 17 |
额定输入电流(A) | 6.5 | 8.9 | 4.4 | 6 | 11.8 | 16.2 | 25.5 | 29.7 |
换热器 | 钛管式 | |||||||
外形尺寸 | 1000*365*560 | 1110*470*680 | 820*865*1040 | 820*865*1040 | 1584*849*1523 | 1584*849*1523 | 2000*1003*1863 | 2000*1110*1988 |
重量(kg) | 50 | 68 | 99 | 125 | 270 | 460 | 620 | 720 |
适用环境温度范围(℃) | -10~43℃ |
注:1、以上参数测试工况:进水初始温度15℃;热水终止温度28℃;空气干球温度20℃,湿球温度15℃。
2、噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其它原因,所测可能不同于表中所列值。
3、随着产品的改进,以上参数会随之改动。
0731-86901500
13187320114