在夏天,空气源热泵机组提供节能热水的同时,可以免费提供冷气;冬天或春、秋天不需要冷气时利用环境空气进行交换,实现空气能热泵的节能供热;北方寒冷地区冬天可启用水源或地源工作模式作为热源进行。商用多功能空调热水机组相对其他热泵机组更节能,环境适用性更强。
宾馆、酒店、桑拿中心、学校、厂矿、浴场、美容院等场所。
机组型号 |
LCH 030 |
LCH 030R |
LCH 050 |
LCH 050R |
LCH 100 |
LCH 100R |
LCH 120 |
LCH 120R |
LCH 150 |
LCH 150R |
LCH 200 |
LCH 200R |
LCH 250 |
LCH 250R |
|
制冷量 | 冷气(kw) | 10.1 | 12.5 | 26.3 | 30.7 | 39.6 | 52.3 | 60.1 | |||||||
暖气(kw) | 8686 | 10750 | 22618 | 26402 | 34056 | 44978 | 51686 | ||||||||
制热量 | 冷气(kw) | 11.6 | 14.4 | 29.7 | 35.3 | 45.5 | 60.1 | 69.1 | |||||||
暖气(kw) | 9976 | 12358 | 25542 | 30358 | 39130 | 51686 | 59426 | ||||||||
电源供应 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||
输入功率 | 冷气(kw) | 3.3 | 4.2 | 8.2 | 9.3 | 12.9 | 16.3 | 18.3 | |||||||
暖气(kw) | 3.5 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 13.2 | 16.7 | 18.9 | ||||||||
运转电流 | 冷气(A) | 6.2 | 7.5 | 15.4 | 16.4 | 22.7 | 28.7 | 32.3 | |||||||
暖气(A) | 6.3 | 7.6 | 15.6 | 16.7 | 23.3 | 29.5 | 33 | ||||||||
制热水量 | 水量(L/h) | 290 | 480 | 970 | 1185 | 1485 | 1980 | 2465 | |||||||
管径 | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | ||||||||
冰水器 | 水量(m3/h) | 1.6 | 2 | 4.2 | 5.0 | 6.5 | 8.7 | 10.0 | |||||||
管径 | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | ||||||||
冷凝器 | 功率*台数 | 0.12*1 | 0.25*1 | 0.25*2 | 0.55*2 | 0.55*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | |||||||
外形尺寸(W*D*H) | 979*469*1133 | 1184*569*1178 | 1584*849*1523 | 1584*849*1523 | 1584*849*1523 | 2000*1003*1863 | 2000*1110*1988 | ||||||||
毛重(kg) | 280 | 310 | 475 | 490 | 510 | 690 | 800 |
注:1、制冷:进水温度12℃,出水温度7℃,室外空气温度35℃(干球)/24℃(湿球)。
2、制热:进水温度40℃,出水温度45℃,室外空气温度7℃(干球)/6℃(湿球)。
3、制热水:进水温度15℃,出水温度55℃,室外空气温度20℃(干球)/15℃(湿球)。
0731-86901500
13187320114